2002年8月3日(土)
都立夢の島総合体育館
グループ演技総合優勝
ユニバース 一輪車クラブひの
ペア演技総合優勝
水木 範子 須郷 真弥 豊田児童センター
ペア演技
クラスA(小学4年生以下) | |||
優勝 | 佐藤 真衣 | 松吉 早苗 | 中央林間一輪車クラブ |
準優勝 | 三澤 里奈 | 川村 真末 | 静岡城内一輪車クラブ |
3 位 | 種市 優美 | 見川 里穂 | 麻生一輪車クラブ |
4 位 | 小黒 亜衣子 | 村上 舞 | ひの社会教育センター一輪車クラブ |
5 位 | 熊谷 真咲 | 岩崎 華子 | 相模野一輪車クラブ |
クラスB( 小学 5・6 年生 ) | |||
優勝 | 松永 典子 | 伊部 志野 | 中央林間一輪車クラブ |
準優勝 | 須郷 愛 | 芳賀 裕香里 | 豊田児童センター |
3 位 | 高橋 由佳 | 川本 由衣 | ユニサイクル野川 |
4 位 | 角田 真唯 | 田中 沙季 | JUA中野島一輪車クラブ |
5 位 | 石黒 史佳 | 有賀 未奈 | 一輪車クラブひの |
クラスC( 中学生 ) | |||
優勝 | 三津谷 亮 | 豊澤 絵理 | 豊田児童センター |
準優勝 | 田井 亜紀乃 | 佐伯 佳菜 | 一輪車クラブひの |
3 位 | 高橋 亜美 | 誉田 友貴 | 枡形一輪車クラブ |
4 位 | 大洋 智穂子 | 望月 未代 | 静岡市安東児童館 |
5 位 | 境野 智美 | 境野 友香 | 伊勢原一輪車クラブ |
クラスD( 高校生 以上 ) | |||
優勝 | 吉澤 千春 | 遠藤 瞳 | JUA中野島一輪車クラブ |
準優勝 | 橘 里奈 | 坂本 幸恵 | JUA中野島一輪車クラブ |
3 位 | 名塚 まりの | 小原 育美 | 相模野一輪車クラブ |
4 位 | 佐藤 香菜 | 伊藤 みゆ貴 | 相模野一輪車クラブ |
5 位 | 羽賀 絵里佳 | 竹田 裕美 | 豊田児童センター |
5 位 | 小室 瞳 | 中村 麻美 | 相模野一輪車クラブ |
グループ演技
クラスE( 小学生 以下 ) | ||
優勝 | インディペンデンス | 一輪車クラブひの |
準優勝 | たんぽぽ | 豊田児童センター |
準優勝 | Aチーム | ユニサイクル野川 |
4 位 | ブルー・シャイニーズ | 相模野一輪車クラブ |
5 位 | フェニックス | 中央林間一輪車クラブ |
クラスF( 中学生 ) | ||
優勝 | スカーレット | 豊田児童センター |
準優勝 | フルーライト | 豊田児童センター |
3 位 | レインボー | 一輪車クラブひの |
4 位 | POP☆STARS | 伊勢原一輪車クラブ |
5 位 | サンフラワーズ | 一輪車クラブひの |
クラスG( 高校生 以上 ) | ||
優勝 | チェリー | 豊田児童センター |
準優勝 | ネオ・ルネサンス | JUA中野島一輪車クラブ |
3 位 | ブルー・エンジェルス | 相模野一輪車クラブ |
4 位 | 枡形一輪車クラブ | 枡形一輪車クラブ |
5 位 | サンダーソニア | IEG一輪車クラブ |