全日本ペア・グループ演技部門
この大会は、「スポーツ振興くじ」「公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ活動等普及奨励助成事業」の助成を受けて実施しております。
名 称 全日本一輪車競技大会 ペア・グループ演技部門
場 所 高崎アリーナ
主 催 公益社団法人 日本一輪車協会
後 援 スポーツ庁、高崎市、群馬県教育委員会、(公財)高崎財団、(公財)スポーツ安全協会 (以上予定)
2015年度大会の様子(←動画)
ペア演技
「中学生の部」・「高校生以上の部」のみ
グループ演技
・クラスはSmall(5人以上9人以下)、Large(10人以上18人以下)に区分する。
また、各クラス(S・L) 一団体から2作品ずつエントリー可能とする。
(中高生のみでグループ演技最少人数(5名)に満たないグループに限り、
特別に小学生の混在を認める。(ただし、出場メンバーは5名のみとし、中学生以上が最低1名は在籍すること)
総合優勝者リスト ペア・グループ演技部門演技部門
※ クリックすると動画が再生されます。(2004年度以降)
過去大会結果
年 | 結果 | 日時 | 場所 |
2024 | 結果 | 2024年8月4日(日) | 高崎アリーナ |
2023 | 結果 | 2023年7月23日(日) | 高崎アリーナ |
2022 | 結果 | 2022年8月28日(日) | 高崎アリーナ |
2021 | 結果 | 2022年1月30日 | 高崎アリーナ |
2019 | 結果 | 2019年7月14日 | 高崎アリーナ |
2018 | 結果 | 2018年7月15日(日) | 高崎アリーナ |
2017 | 結果 | 2017年7月29日(土) | 川崎市とどろきアリーナ |
2016 | 結果 | 2016年7月26日(月・祝) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2015 | 結果 | 2015年7月20日(月・祝) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2014 | 結果 | 2014年7月19日(土) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2013 | 結果 | 2013年7月15日(月・祝) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2012 | 結果 | 2012年7月16日(月・祝) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2011 | 結果 | 2011年7月17日(日) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2010 | 結果 | 2010年9月26日(日) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2009 | 結果 | 2009年7月25日(土) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2008 | 結果 | 2008年8月30日(土) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2007 | 結果 | 2007年8月4日(土) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2006 | 結果 | 2006年9月17日(日) | 大田区体育館 |
2005 | 結果 | 2005年8月6日(土) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2004 | 結果 | 2004年12月19日(日) | 川崎市体育館 |
2003 | 結果 | 2003年7月21日(月) | 国立代々木競技場第2体育館 |
2002 | 結果 | 2002年8月3日(土) | 都立夢の島総合体育館 |
2001 | 結果 | 2001年7月28日(土) | 江東区深川スポーツセンター |
2000 | 結果 | 2000年7月22日(土) | 江東区深川スポーツセンター |
1999 | 結果 | 1999年7月24日(土) | 江東区深川スポーツセンター |
1998 | 結果 | 1998年8月8日(土) | 江東区深川スポーツセンター |
1997 | 結果 | 1997年7月26日(土) | 江東区深川スポーツセンター |
全日本トラックレース部門
この大会は、「スポーツ振興くじ」「公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ活動等普及奨励助成事業」の助成を受けて実施しております。
名 称 全日本一輪車競技大会 トラックレース部門
場 所 愛鷹広域公園多目的競技場
主 催 公益社団法人 日本一輪車協会
後 援 スポーツ庁
2014年の大会の様子 (←動画)
国内競技規約
過去大会結果
年 | 結果 |
2023 | 結果 |
2022 | 結果 |
2021 | 結果 |
2020 | 新型コロナウイルス感染症により中止 |
2019 | 結果 |
2018 | 結果 |
2017 | 結果 |
2016 | 結果 |
2015 | 結果 |
2014 | 結果 |
2013 | 結果 |
2012 | 結果 |
2011 | 結果 |
2010 | 結果 |
2009 | 結果 |
2008 | 結果 |
2007 | 結果 |
2006 | 結果 |
2005 | 結果 |
2004 | 国際大会が日本で開催されたため 非開催 |
全国小学生一輪車大会
この大会は、一般財団法人 地域活性化センターのスポーツ拠点づくり推進事業の支援を受けて実施しています。
名 称 全国小学生一輪車大会
場 所 円谷幸吉メモリアルアリーナ
主 催 公益社団法人 日本一輪車協会
共 催 須賀川市
後 援 スポーツ庁、福島県教育委員会、(一財)地域活性化センター (以上予定)
総合優勝者リスト グループ演技部門
年 | グループ名 | 所属 | 曲名 |
2024 | グリーンエンジェルス | 静岡城内一輪車クラブ | 瑠璃色の地球 |
2023 | フルラージュ(8名) | ユニサイクルのがわ | Flag |
2022 | フルラージュ(12名) | ユニサイクルのがわ | PASSION |
2019 | ユニサイクルのがわB(8名) | ユニサイクルのがわ | 百火撩乱 |
2018 | ブルースター(9名) | 中央林間一輪車クラブ | ST main thema |
2017 | ユニサイクルのがわB(8名) | ユニサイクルのがわ | Entry Of The Gladiators |
2016 | 蕾(16名) | 豊田児童センター | Storm |
2015 | PINKY DOLL(6名) | 都筑一輪車クラブTWO LINK | Baila Casanova |
2014 | 小粋(12名) | 東部児童センター | Strength of a Thousand Men |
2013 | ホワイトバルーン(8名) | 前沢一輪車クラブ アルスノーバ | Brave |
総合優勝者リスト ペア演技部門(第2回大会より)
年 | 選手名 | 所属 | 曲名 |
2024 | 宮本 蒼唯/原田 心春 | 静岡城内一輪車クラブ | Stronger |
2023 | 三橋 真海/田中 ひまり | 牛込一輪車クラブ | Let's Shake |
2022 | 眞鍋 暦 / 齊藤 汐莉 | ユニサイクルのがわ | 懐かしい未来 |
2019 | 奥田 絢香 / 岩佐 そよ | 枡形一輪車クラブ | Real Boy |
2018 | 安藤 美鈴 / 大前 心菜 | ユニサイクルのがわ | 恋詩 |
2017 | 斎藤 日和 / 磯崎 永波 | U.C.藤枝 | Leverage |
2016 | 高橋 春菜 / 谷内 妃那 | 船橋市一輪車協会 | 情熱大陸 |
2015 | 深津 真彩 / 鈴木 智子 | 静岡城内一輪車クラブ | Catch My Breath |
2014 | 田中 伶旺 / 棟方 翔也 | 豊田児童センター | 覚醒 |
大会結果
大会年度 | 結果 | 開催日 | 場所 |
2024(第10回) | 結果 | 2024年9月15日 | 円谷幸吉メモリアルアリーナ |
2023(第9回) | 結果 | 2023年9月17日 | 円谷幸吉メモリアルアリーナ |
2022(第8回) | 結果 | 2022年9月18日 | 須賀川アリーナ |
2019(第7回) | 結果 | 2019年9月15日 | 須賀川アリーナ |
2018(第6回) | 結果 | 2018年9月16日 | 須賀川アリーナ |
2017(第5回) | 結果 | 2017年9月17日 | 須賀川アリーナ |
2016(第4回) | 結果 | 2016年9月18日 | 須賀川アリーナ |
2015(第3回) | 結果 | 2015年9月20日 | 須賀川アリーナ |
2014(第2回) | 結果 | 2014年9月14日 | 須賀川アリーナ |
2013(第1回) | 結果 | 2013年9月15日 | 須賀川アリーナ |
2013(第1回) | マラソン部門結果 | 2013年9月16日 | ふれあいロード |
全日本一輪車マラソン大会
この大会は、「スポーツ振興くじ」の助成を受けて実施しております。
名 称 全日本一輪車マラソン大会
場 所 大井川マラソンコース/焼津市大井川陸上競技場
主 催 公益社団法人日本一輪車協会
共 催 JUA静岡県一輪車連盟
後 援 スポーツ庁、静岡県教育委員会、焼津市、財団法人静岡県体育協会 (以上予定)
要項が別途必要な方は8月20日以降に大会事務局(taikai@jua-web.org)までご連絡下さい。
記録
ランキング(2021更新)
過去の大会結果
2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
全日本ソロ演技大会
この大会は、「スポーツ振興くじ」の助成を受けて実施しております。
名 称 全日本一輪車競技大会 ソロ演技の部
受 付 8:00 競技開始 9:30(進行状況により早まる事があります。)
場 所 静岡市北部体育館(予定)
主 催 公益社団法人日本一輪車協会
共 催 JUA静岡県一輪車連盟
後 援 静岡県、静岡県教育委員会、(公財)静岡県体育協会(以上予定)
チャンピオンリスト
名前クリックで動画を見ることができます(開催年によっては視聴できない年もございます)
回 | 年 | アーティスティック部門 男子 | アーティスティック部門 女子 | 男女テクニカルの部 | |||
名前 | 所属 | 名前 | 所属 | 名前 | 所属 | ||
第36回 | 2023 | 棟方 翔也 | 新百合丘一輪車クラブ | 橋本 あんず | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 | 高橋 吾宇 | ユニサイクルなぎさ |
第35回 | 2022 | 棟方 翔也 | 新百合丘一輪車クラブ | 松山 涼音 | IEG一輪車クラブ | 水間 翔規 | 藤沢北部一輪車クラブ |
第34回 | 2021 | 棟方 翔也 | 豊田児童センター | 松山 涼音 | IEG一輪車クラブ | 水間 翔規 | 藤沢北部一輪車クラブ |
第33回 | 2020 | 棟方 翔也 | 豊田児童センター | 小木 真由子 | 川崎渡田一輪車クラブ | 河合 嵩平 | 浜松積志ノースカイト |
第32回 | 2019 | 田中 伶旺 | 豊田児童センター | 長坂 綾 | 川崎渡田一輪車クラブ | 河合 嵩平 | 浜松積志ノースカイト |
第31回 | 2018 | 田中 伶旺 | 豊田児童センター | 長坂 綾 | 川崎渡田一輪車クラブ | 高橋 吾宇 | ユニサイクルなぎさ |
第30回 | 2017 | 棟方 翔也 | 豊田児童センター | 長坂 綾 | 川崎渡田一輪車クラブ | 藤井 敬彦 | ユニサイクルなぎさ |
第29回 | 2016 | 豊澤 賢也 | 豊田児童センター | 鈴木 ちひろ | 新百合丘一輪車クラブ | 山本 夏夢 | 静岡城内一輪車クラブ |
第28回 | 2015 | 矢津田拓也 | JUA中野島一輪車クラブ | 長坂 綾 | 静岡城内一輪車クラブ | 藤井 敬彦 | ユニサイクルなぎさ |
第27回 | 2014 | 松田 良平 | UCフロンティア札幌 | 前田 奈緒 | IEG一輪車クラブ | 庄司 海渡 | 伊勢原一輪車クラブ |
第26回 | 2013 | 松田 良平 | UCフロンティア札幌 | 東郷 咲希 | 一輪車クラブひの | 庄司 海渡 | 伊勢原一輪車クラブ |
第25回 | 2012 | 松田 良平 | UCフロンティア札幌 | 佐藤 春佳 | 白百合保育園一輪車クラブ | 庄司 海渡 | 伊勢原一輪車クラブ |
第24回 | 2011 | 松田 良平 | 個人 | 松永 典子 | 新百合丘一輪車クラブ | 藤井 敬彦 | ユニサイクルなぎさ |
第23回 | 2010 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 橘 里奈 | JUA中野島一輪車クラブ | 境野 友香 | 伊勢原一輪車クラブ |
第22回 | 2009 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 橘 里奈 | JUA中野島一輪車クラブ | 庄司 海渡 | 茅ヶ崎一輪車協会湘南支部 |
第21回 | 2008 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 境野 智美 | 伊勢原一輪車クラブ | ||
第20回 | 2007 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 吉澤 千春 | JUA中野島一輪車クラブ | ||
第19回 | 2006 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 橘 里奈 | JUA中野島一輪車クラブ | ||
第18回 | 2005 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 橘 里奈 | JUA中野島一輪車クラブ | ||
第17回 | 2004 | 松田 良平 | 豊田児童センター | 鈴木 由佳 | 茅ヶ崎一輪車協会 | ||
第16回 | 2003 | 樫原 裕大 | 枡形一輪車クラブ | 須郷 真弥 | 豊田児童センター | ||
第15回 | 2002 | 和泉田大樹 | ユニサイクルなぎさ | 須郷 真弥 | 豊田児童センター | ||
第14回 | 2001 | 和泉田大樹 | ユニサイクルなぎさ | 須郷 真弥 | 豊田児童センター | ||
第13回 | 2000 | 加藤 洋司 | 茅ヶ崎一輪車協会 | 菅 さやか | UTNL |
過去大会結果
全日本舞台演技大会
名 称 全日本一輪車競技大会 舞台演技部門
受 付 9:15 競技開始 10:25(予定)
場 所 弘前市民会館(予定)
主 催 公益社団法人日本一輪車協会
主 管 ALL JAPAN Uni-dancing Competition実行委員会
後 援 弘前市(以上予定)
概 要
過去大会結果
年 | BEST | 2位 | 3位 | 特別賞 |
2024 | TOYODA(33名) 豊田児童センター |
アンシャンテ(23名) ユニサイクルのがわ |
枡形(14名) |
照井未咲 |
2023 | TOYODA(29名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(10名) 白百合保育園一輪車クラブ |
UOO(22名) |
ラフェデフルール(8名) |
2022 | ALL JAPAN Uni-dancing Exhibition Online(新型コロナウイルス感染拡大防止の為) | |||
2021 | ALL JAPAN Uni-dancing Exhibition Online(新型コロナウイルス感染拡大防止の為) | |||
2020 | 中止(新型コロナウイルス感染拡大防止の為) | |||
2019 | TOYODA(27名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(22名) 白百合保育園一輪車クラブ |
東舞(37名) 東部児童センター |
枡形一輪車クラブ(19名) ÉHATOV(24名) |
2018 | TOYODA(36名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(19名) 白百合保育園一輪車クラブ |
東舞(36名) 東部児童センター |
みやぞの(16名) みやぞの一輪車クラブ |
2017 | TOYODA(33名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(20名) 白百合保育園一輪車クラブ |
東舞(34名) 東部児童センター |
3up(7名) |
2016 | TOYODA(30名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(19名) 白百合保育園一輪車クラブ |
東舞(30名) 東部児童センター |
ケセラ(13名) 酒田ユニサイクル ケセラ |
2015 | TOYODA(29名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(18名) 白百合保育園一輪車クラブ |
ティアーズ2015(27名) UCフロンティア札幌 |
結一~yui~(30名) 松戸一輪車クラブMIC |
2014 | TOYODA(29名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(20名) 白百合保育園一輪車クラブ |
枡形(15名) 枡形一輪車クラブ |
東部児童センター(18名) 東部児童センター |
2013 | TOYODA(28名) 豊田児童センター |
リリーフレンズ(22名) 白百合保育園一輪車クラブ |
枡形(18名) 枡形一輪車クラブ |
Fairy's(14名) 田舎館U.C |
2012 | リリーフレンズ(18名) 白百合保育園一輪車クラブ |
TOYODA(33名) 豊田児童センター |
枡形(18名) 枡形一輪車クラブ |
チーム野川(28名) ユニサイクル野川 |
2011 | 中止 |