世界チャンピオン
世界チャンピオンリスト †
トラックレース部門 †
開催年 | レース | 男子 | 女子 | 開催地 |
2018 | UNICON XVIIII | Niklas Wojtek(独) | 高田 朝日(神奈川-渡田) | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | Niklas Wojtek(独) | 高田 朝日(静岡-藤枝) | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | Niklas Wojtek(独) | 高田 朝日(静岡-藤枝) | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | 小林 成輔(東京-多摩) | 高田 朝日(静岡-藤枝) | イタリア/ブレッサノーネ |
2010 | UNICON XV | 小林 成輔(東京-多摩) | 矢澤 沙織(東京-篠崎) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | 小林 成輔(東京-多摩) | 矢澤 沙織(東京-篠崎) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | 小林 成輔(東京-多摩) | スイス/ランゲンタール | |
2004 | UNICON XII | 小林 成輔(東京-多摩) | 安田 凪沙(大阪ー八田荘) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Marc Haefliger(スイス) | Inga Van Endern(独) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | 小野 裕一(神奈川-茅ヶ崎) | ----- | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | 加藤 雄一郎(神奈川-茅ヶ崎) | 植田 美緒(静岡-御殿場) | ドイツ/ボトロップ |
1996 | UNICON VIII | 加藤 雄一郎(神奈川-茅ヶ崎) | Dana Schneider(米) | イギリス/ |
1994 | UNICON VII | ----- | ----- | アメリカ/ミネソタ |
1992 | UNICON VI | 川村 大輔(神奈川-茅ヶ崎) | 市川 ゆみこ( ) | カナダ/ケベック |
1991 | UNICON V | Javier Ruiz(プ) | Constance Cotter(米) | カナダ/ケベック |
1988 | UNICON IV | John Foss(米) | 中丸 みか( ) | プエルトリコ/西海岸 |
1987 | UNICON III | John Foss(米) | さいしょ ともみ( ) | 日本/東京 |
1984 | UNICON II | John Foss(米) | Carol Bahorich(米) | アメリカ/ニューヨーク |
1982 | UNICON I | No official overall racing champion awards. | アメリカ/ニューヨーク |
フリースタイル個人演技部門 †
開催年 | 個人演技 | 男子 | 女子 | 開催地 |
2018 | UNICON XVIIII | 庄司 海渡(神奈川-伊勢原) | 長坂 綾(神奈川-渡田) | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | Ryan Olfers(丁) | Katrine Jensen(丁) | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | Matt Sindelar(米) | Katrine Jensen(丁) | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | 下山 和大(個人) | Janna Wohlfarth(独) | イタリア/ブレッサノーネ |
2010 | UNICON XV | Pierre-Yves Billette(仏) | 境野 智美(神奈川-伊勢原) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | 松田 良平(青森-豊田) | 境野 友香(神奈川-伊勢原) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | Ryan Woessner(米) | 須郷 真弥(青森-豊田) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | Ryan Woessner(米) | Amy Shields(米) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Ryan Woessner(米) | 境野 智美(神奈川-伊勢原) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | 下山 和大(青森-豊田) | 菅 さやか(神奈川-UTNL) | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Dustin Kelm(米) | Dana Schneider(米) | ドイツ/ボトロップ |
1996 | UNICON VIII | 加藤 雄一郎(神奈川-茅ヶ崎) | Dana Schneider(米) | イギリス/ |
1994 | UNICON VII | Brett Bernard(米) | Abby Cernkovich(米) | アメリカ/ミネソタ |
1992 | UNICON VI | Jose Roman(プ) | Constance Cotter(米) | カナダ/ケベック |
1991 | UNICON V | Javier Ruiz(プ) | Constance Cotter(米) | カナダ/ケベック |
1988 | UNICON IV | John Foss(米) | Wendy Bahorich(米) | プエルトリコ/西海岸 |
1987 | UNICON III | John Foss(米) | Constance Cotter(米) | 日本/東京 |
1984 | UNICON II | John Foss(米) | Carol Bahorich(米) | アメリカ/ニューヨーク |
1982 | UNICON I | Peter Rosendahl | Teresa Hemminger | アメリカ/ニューヨーク |
フリースタイルペア演技部門 †
開催年 | ペア演技 | 開催地 | ||
2018 | UNICON XVIIII | 髙田 朝日(神奈川-渡田) | 髙田 七海(静岡-藤枝) | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | 豊澤 賢也(青森-豊田) | 鎌田 菜乃(青森-豊田) | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | 庄司 海渡(神奈川-伊勢原) | 山本 夏夢(静岡-城内) | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | 松田 良平(北海道-札幌) | 佐藤 春佳(秋田-白百合) | イタリア/ブレッサノーネ |
2009 | UNICON XV | David Maillard(瑞) | Gilles Saudan(瑞) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | David Maillard(瑞) | Gilles Saudan(瑞) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | Ryan Woessner(米) | Amy Shields(米) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | Ryan Woessner(米) | Amy Shields(米) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | 境野 智美(神奈川-伊勢原) | 境野 友香(神奈川-伊勢原) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | 和泉田 大樹(東京-なぎさ) | 小山 美由紀(静岡-シューティング) | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Andy Cotter(米) | Dana Schneider(米) | ドイツ/ボトロップ |
1996 | UNICON VIII | Andy Cotter(米) | Dana Schneider(米) | イギリス/ |
1994 | UNICON VII | Brett Bernard(米) | Amy Edwards(米) | アメリカ/ミネソタ |
1992 | UNICON VI | Jose Roman (プ) | Cindy Torres(プ) | カナダ/ケベック |
1991 | UNICON V | Brian Schlosser(米) | Amy Schlosser(米) | カナダ/ケベック |
1988 | UNICON IV | Carol Bahorich(米) | Wendy Bahorich(米) | プエルトリコ/西海岸 |
1987 | UNICON III | Carol Bahorich(米) | Wendy Bahorich(米) | 日本/東京 |
1984 | UNICON II | Luis Machado(プ) | Jack Halpern(イスラエル) | アメリカ/ニューヨーク |
1982 | UNICON I | John Foss | Deborah Jones | アメリカ/ニューヨーク |
フリースタイルグループ演技部門 †
開催年 | グループ演技 | グループ名 | 開催地 | |
2018 | UNICON XVIIII | ラージ:TOYODA | 日本 | 韓国/安山 |
2018 | UNICON XVIIII | スモール:NAGISA | 日本 | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | ビッグ:UNISON Cluster | 日本 | スペイン/ドノスティア |
2016 | UNICON XVIII | スモール:UNISON | 日本 | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | ビッグ:Danish Freestyle Team | デンマーク | カナダ/モントリオール |
2014 | UNICON XVII | スモール:HINO | 東京-日野 | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | Danish Freestyle Team | デンマーク | イタリア/ブレッサノーネ |
2010 | UNICON XV | Danish Freestyle Team | デンマーク | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | TOYODA | 青森-豊田 | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | Companion | 日本(合同) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | TOYODA | 青森-豊田 | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Twin Cities Unicycle Club | アメリカ | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | Toyoda WE L. U. | 青森-豊田 | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Twin Cities Unicycle Club | アメリカ | ドイツ/ボトロップ |
1996 | UNICON VIII | Twin City Unicycle Club | アメリカ | イギリス/ |
1994 | UNICON VII | Wood One Wheelers | アメリカ | アメリカ/ミネソタ |
1992 | UNICON VI | Cinderella Girls | 青森-豊田 | カナダ/ケベック |
1991 | UNICON V | Cindy Torres, Anthony Hernandes, and Jose Roman | プエルトリコ | カナダ/ケベック |
1988 | UNICON IV | Trio Los Tres | プエルトリコ | プエルトリコ/西海岸 |
1987 | UNICON III | Deitzenbach 4 man Team | 西ドイツ | 日本/東京 |
1984 | UNICON II | Puerto Rico All Stars | プエルトリコ | アメリカ/ニューヨーク |
1982 | UNICON I | Japan | 日本 | アメリカ/ニューヨーク |
標準技術部門 †
開催年 | 標準技術 | 男子 | 女子 | 開催地 |
2018 | UNICON XVIIII | 非開催 | 韓国/安山 | |
2016 | UNICON XVIII | 非開催 | スペイン/ドノスティア | |
2014 | UNICON XVII | 非開催 | カナダ/モントリオール | |
2012 | UNICON XVI | 庄司 海渡(神奈川-伊勢原) | 川村 真未(静岡-城内) | イタリア/ブレッサノーネ |
2010 | UNICON XV | Philip Mortensen(デンマーク) | 松永 怜子(神奈川-新百合丘) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | Matthew Sindelar(米) | 松永 怜子(神奈川-中央林間) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | Ryan Woessner(米) | Amy Shields(米) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | Ryan Woessner(米) | Irene Genelin(米) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Christian Hoverath(独) | Irene Genelin(米) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | Hoverath, Christian(独) | Ashley Wood(米) | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Julian Monney(スイス) | Dana Schneider(米) | ドイツ/ボトロップ |
1996 | UNICON VIII | Julian Monney(スイス) | Dana Schneider(米) | イギリス/ |
1994 | UNICON VII | Jose Roman(プ) | Margarita Ruiz(プ) | アメリカ/ミネソタ |
1992 | UNICON VI | Jose Roman (プ) | 小山 美由紀(静岡-シューティング) | カナダ/ケベック |
1991 | UNICON V | Jose Roman(プ) | Margarita Ruiz(プ) | カナダ/ケベック |
1988 | UNICON IV | John Foss(米) | Carol Bahorich (米) | プエルトリコ/西海岸 |
1987 | UNICON III | 小池 孝行(神奈川-やまと) | 中丸 みか( ) | 日本/東京 |
1984 | UNICON II | ----- | ----- | アメリカ/ニューヨーク |
1982 | UNICON I | ----- | ----- | アメリカ/ニューヨーク |
ジュニア世界チャンピオン(14歳以下)リスト †
フリースタイル個人演技部門 †
開催年 | 個人演技 | 男子 | 女子 | 開催地 |
2018 | UNICON XVIIII | 佐藤 颯星(静岡-フライングカイト) | 前野 はな(神奈川-伊勢原) | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | 田中 伶旺(青森-豊田) | Emma Neumann(独) | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | Ryan Olfers(丁) | 鈴木 旺子(神奈川-かまくら) | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | 藤井 壮也(東京-なぎさ) | 高田 朝日(静岡-藤枝) | イタリア/ブレッサノーネ |
2009 | UNICON XV | 藤井 敬彦(東京-なぎさ) | 出口まゆ子(神奈川-湘南) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | 藤井 敬彦(東京-なぎさ) | 松永 怜子(神奈川-中央林間) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | 庄司 海渡(神奈川-茅ヶ崎) | 松永 怜子(神奈川-中央林間) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | 瀬戸 将貴(静岡-シューティング) | 崎田 由美(神奈川-新百合丘) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Jacinto Castillo(プ) | 荒木 優美(神奈川-伊勢原) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | Woessner, Ryan(米) | 境野 友香(神奈川-伊勢原) | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Michael Owens(米) | Ashley Wood(米) | ドイツ/ボトロップ |
フリースタイルペア演技部門 †
開催年 | ペア演技 | 開催地 | ||
2018 | UNICON XVIIII | 佐藤 颯星(静岡-フライングカイト) | 鈴木 智子(静岡-城内) | 韓国/安山 |
2016 | UNICON XVIII | 田中 伶旺(青森-豊田) | 棟方 翔也(青森-豊田) | スペイン/ドノスティア |
2014 | UNICON XVII | 鈴木 旺子(神奈川-かまくら) | 高田 七海(静岡-藤枝) | カナダ/モントリオール |
2012 | UNICON XVI | 高田 朝日(静岡-藤枝) | 高田 七海(静岡-藤枝) | イタリア/ブレッサノーネ |
2009 | UNICON XV | 佐藤 春佳(秋田-白百合) | 三原 佳恵(神奈川-梅田) | ニュージーランド/ウェリントン |
2008 | UNICON XIV | 石田 祐(青森-豊田) | 豊澤 賢也(青森-豊田) | デンマーク/Frederiksberg |
2006 | UNICON XIII | 寺田 伽藍(神奈川-中央林間) | 松永 怜子(神奈川-中央林間) | スイス/ランゲンタール |
2004 | UNICON XII | 松永 典子(神奈川-中央林間) | 村山 毬絵(神奈川-中央林間) | 日本/東京 |
2002 | UNICON XI | Ryan Woessner(米) | Amy Shields(米) | アメリカ/シアトル |
2000 | UNICON X | 境野 智美(神奈川-伊勢原) | 金野 千春(神奈川-伊勢原) | 中国/北京 |
1998 | UNICON IX | Britta Hommen(独) | Aaron Widlak(独) | ドイツ/ボトロップ |
最終更新: 2018-08-27 (月) 14:16:36 (2334d)