2006 さわやか全日本一輪車競技大会
演技部門 結果

2006年9月17日(日) 於 大田区体育館

グループ総合優勝
東京コカ・コーラボトリング株t 授与
木村組 20人
豊田児童センター

ペア総合優勝
文部科学大臣杯 授与・前田充明旗 授与
豊澤 絵理 / 松田 良平
豊田児童センター
印刷用PDF


グループ演技部門全結果

クラスE(小学生の部)
表彰 順位 人数 総得点
優 勝 1 ウイングス 12人 ひの社会教育センター一輪車クラブ 287
準優勝 2 コメット 16人 豊田児童センター 258
第3位 3 ユニサイクル野川B 14人 ユニサイクル野川 247.5
第4位 4 フレンズ 11人 ひの社会教育センター一輪車クラブ 247
第5位 5 ブルーシャイニーズ 12人 相模野一輪車クラブ 233
第6位 6 メリーゴーランド2006 9人 女鹿沢公民館一輪車クラブ 219
7 メイプルシュガー 13人 静岡城内一輪車クラブ 217
8 ブルースター 10人 中央林間一輪車クラブ 205
9 リリーズ 10人 麻生一輪車クラブ 193
10 枡形一輪車クラブВ 8人 枡形一輪車クラブ 181
11 シューティングJr. 5人 U.C.シューティングスター 179
12 ラブエンゼルス 11人 清水ドリームサイクル 176
13 アップルズ 10人 ひの社会教育センター一輪車クラブ 172
クラスE(中学生の部)
表彰 順位 総得点
優 勝 1 レインボー 13人 一輪車クラブひの 353
準優勝 2 フォーエバー 16人 一輪車クラブひの 335
第3 位 3 ミラクル 10人 川崎渡田一輪車クラブ 329
第4位 4 ぴーち 16人 豊田児童センター 325
第5位 5 リリードールズ 12人 秋田しらゆり一輪車クラブ 316
第6位 6 ブルーサンダース 10人 相模野一輪車クラブ 313
7 セントポーリア 8人 中央林間一輪車クラブ 292
8 エトワール 5人 安東一輪車クラブB. S. P. 269
9 マジカルシンフォニア 10人 U.C.ウィズ 247
10 MIRACLE ANGELS 15人 大師地区一輪車クラブUDA 196
クラスG(高校生以上の部)
表彰 順位 総得点
総合優勝 1 木村組 20人 豊田児童センター 410
優 勝 2 フェニックス 12人 中央林間一輪車クラブ 391
準優勝 3 ユニバース 10人 一輪車クラブひの 384
第3位 4 ブルーエンジェルス 12人 相模野一輪車クラブ 377
第4位 5 ユニサイクル野川A 12人 ユニサイクル野川 360
第5位 6 JeWeL 6人 JUA中野島一輪車クラブ 356
第6位 7 枡形一輪車クラブ 12人 枡形一輪車クラブ 349
8 柘榴'S 18人 IEG一輪車クラブ 343
9 ブルーリボン 10人 静岡城内一輪車クラブ 303
10 シューティングスター 5人 U.C.シューティングスター 283
11 ラ・フィーユ 8人 ユニサイクルチームポリクローム 279
12 レッドシュガーズ 7人 前沢一輪車クラブ アルスノーバ 278


ペア演技部門全結果

クラスA(小学4年生以下の部)
表彰 順位 総得点
優 勝 1 斉藤 春菜 小4 斉藤 夏実 小4 ユニサイクル野川 184
準優勝 2 岩瀬 莉央 小4 関谷 優佳 小4 中央林間一輪車クラブ 179
第3位 3 青山 奈央 小3 東郷 咲希 小3 ひの社会教育センター一輪車クラブ 174
第4位 4 三浦 和美 小4 加藤 亜弥 小4 女鹿沢公民館一輪車クラブ 170
第5位 5 井田 茜音 小4 中島 沙也香 小4 枡形一輪車クラブ 162
第6位 6 長島 奈津美 小4 寺家村 純奈 小3 静岡城内一輪車クラブ 159
クラスB(小学5・6年生の部)
表彰 順位 総得点
優 勝 1 村田 華純 小6 須郷 祈 小5 豊田児童センター 273
準優勝 2 佐藤 涼香 小5 飯田 さや香 小5 中央林間一輪車クラブ 261
第3位 3 黒滝 耀子 小6 奈良岡 沙矢加 小6 女鹿沢公民館一輪車クラブ 237.5
第4位 4 田川 春佳 小6 坂本 美帆 小6 女鹿沢公民館一輪車クラブ 216
第5位 5 浦島 彩音 小5 岩柳 美希 小5 ひの社会教育センター一輪車クラブ 211
第6位 6 渡邊 夏海 小6 石塚 麗々香 小6 秋田しらゆり一輪車クラブ 199.5
7 大野 遥 小6 高橋 拓也 小5 枡形一輪車クラブ 191
7 谷 優季 小6 村上 航一 小6 一輪車クラブひの 191
9 椎本 菜美 小6 竹嶋 安祐美 小6 浜松UCフライングカイト 186
10 山本 真佑 小6 有吉 いちご 小6 U.C.ウィズ 181
11 脇山 麻依 小6 赤坂 歩水 小6 遠野一輪車クラブ 180
12 芳賀 なつみ 小5 小泉 理沙子 小5 ユニサイクル野川 179
13 山本 美月 小5 秋山 楓 小5 静岡城内一輪車クラブ 172
14 後藤 礼奈 小5 樋渡 楓 小5 相模野一輪車クラブ 170
15 梅津 恵里 小6 梅津 麻衣 小6 U.C.シューティングスター 169
16 福士 千里 小6 小原 晴夏 小5 Blue Wave.U.C 137
クラスC(中学生の部)
表彰 順位 総得点
優 勝 1 寺田 伽藍 中2 松永 怜子 中1 中央林間一輪車クラブ 337
準優勝 2 三上 茉維 中3 猪股 南 中2 豊田児童センター 333
第3位 3 伊藤 清香 中3 白濱 絵里奈 中1 ユニサイクル野川 317
第4位 4 井岡 知美 中2 國友 さおり 中2 ユニサイクル野川 314
第5位 5 小黒 亜衣子 中2 村上 舞 中2 一輪車クラブひの 306
第6位 6 浅原 由紀 中2 金田 ありさ 中1 ユニサイクル野川 303.5
7 柳沢 祐里 中3 金森 伽耶 中3 ユニサイクルチームポリクローム 294
8 佐藤 ほのか 中1 西村 有絵 中1 秋田しらゆり一輪車クラブ 293
9 高根沢 美佳 中2 芦田 真知子 中1 ユニサイクル野川 290
10 太田 有紀 中3 米澤 絵里菜 中2 JUA中野島一輪車クラブ 277.5
11 判治 真歩 中2 高橋 寿輝 中2 枡形一輪車クラブ 270
12 松田 悠 中1 高崎 彩 中1 川崎渡田一輪車クラブ 269
13 有賀 幸奈 中1 東郷 綾香 中1 一輪車クラブひの 260
14 見川 里穂 中2 種市 優美 中2 麻生一輪車クラブ 255
15 新井 悠希 中1 大渕 広美 中1 一輪車クラブひの 252
16 山下 綾香 中2 浦井 美希 中2 麻生一輪車クラブ 246
17 熊谷 真咲 中2 岩崎 華子 中2 相模野一輪車クラブ 240.5
18 中村 繭 中1 國部 真美 中1 IEG一輪車クラブ 234
クラスD(高校生以上の部)
表彰 順位 総得点
総合優勝 1 豊澤 絵理 18 松田 良平 17 豊田児童センター 411
優  勝 2 境野 智美 19 境野 友香 18 伊勢原一輪車クラブ 388.5
準 優 勝 3 斉藤 美海 17 猪股 弓依 16 豊田児童センター 386
第 3 位 4 小室 瞳 19 津田 稚奈 18 相模野一輪車クラブ 352
第 4 位 5 徳田 壮俊 19 高橋 亜美 16 枡形一輪車クラブ 350
第 5 位 6 佐藤 実希 15 佐藤 真衣 中2 中央林間一輪車クラブ 341
第 6 位 7 金澤 藍 18 都筑 典子 17 新百合ヶ丘一輪車クラブ 339
8 真鍋 梨月 16 浅谷 結香 16 JUA中野島一輪車クラブ 337
9 岡部 梨恵 15 川村 真未 中2 静岡城内一輪車クラブ 336
10 古幡 彩 16 松永 典子 16 中央林間一輪車クラブ 316
11 近藤 祐未 17 遠藤 香里 中3 U.C.シューティングスター 293
12 柳田 奈睦子 19 榊原 美穂 中2 IEG一輪車クラブ 291
13 杉本 穂奈美 16 池田 有希 中2 釧路美原一輪車クラブ 289
14 山平 和成 17 我満 亜衣 17 Blue Wave.U.C 279
15 初貝 香純 15 菊地 保乃香 中3 前沢一輪車クラブ アルスノーバ 277
16 今井 友夏里 19 鎌田 奈々 小6 ユニサイクルスマイル 267
17 大輪 春香 17 上條 由紀子 16 ユニサイクルチームポリクローム 249
18 佐々木 理英 15 佐々木 彩 15 遠野一輪車クラブ 247